Hotel > Tarifs > Basse saison
Tarifs de l'hôtel en basse saison
Tarifs Basse Saison 2025
Du 09 Février 2025 au 03 Avril 2025 inclus
et du 11 Novembre 2025 au 30 Novembre 2025 inclus
| Chambre sans petit déjeuner | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 pers. | 
| Double ou Twin, vue sur mer | 77 € | 77 € | - | - | - | 
| Triple, vue sur mer | 81 € | 81 € | 96 € | - | - | 
| Triple | 70 € | 70 € | 85 € | 100 € | - | 
| Double mansarde | 70 € | 70 € | - | - | - | 
| Familiale communicante | - | 80 € | 95 € | 110 € | 125 € | 
Demi-Pension, prix par personne et par jour
| Demi-Pension | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 pers. | 
| Double ou Twin, vue sur mer | 1 x 114 € | 2 x 75.50 € | - | - | - | 
| Triple, vue sur mer | 1 x 118 € | 2 x 77.50 € | 3 x 69 € | - | - | 
| Triple | 1 x 107 € | 2 x 72 € | 3 x 65.33 € | 4 x 62 € | - | 
| Double mansarde | 1 x 107 € | 2 x 72 € | - | - | - | 
| Familiale communicante | - | 2 x 77 € | 3 x 68.67 € | 4 x 64.50 € | 5 x 62 € | 
Pension Complète, prix par personne et par jour
| Pension Complète | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 pers. | 
| Double ou Twin, vue sur mer | 1 x 141 € | 2 x 102.50 € | - | - | - | 
| Triple, vue sur mer | 1 x 145 € | 2 x 104.50 € | 3 x 96 € | - | - | 
| Triple | 1 x 134 € | 2 x 99 € | 3 x 92.33 € | - | |
| Double mansarde | 1 x 134 € | 2 x 99 € | - | - | - | 
| Familiale communicante | - | 2 x 104 € | 3 x 95.67 € | 4 x 90 € | 5 x 89 € | 
	L'hôtel-restaurant LES ARCADES est ouvert du 09 février 2025 au 30 novembre 2025
	
	Soirée étape : 105.00 €, chambre avec douche, WC, vue sur mer
Petit déjeuner : 10.50 €
Animal : 6.00 € par nuitée
	Place de parking : 10.00 € par jour
	
	TV - 12 Chaines dans les chambres Canal + / Canalsat
	WIFI gratuit dans toutes les chambres
	
	Horaires des repas :
	Petit déjeuner de 7h à 10h
	Déjeuner de 11h30 à 14h
	Diner de 18h30 à 21h
Voir nos Conditions Générales de Vente






   Galerie photos
    Espace vidéos


